Año | Pressupostat | % año anterior |
---|---|---|
2018 | 248.514.348,61 € | |
2019 | 257.669.212,27 € | +3,68% |
2020 | 261.997.771,58 € | +1,68% |
2021 | 274.252.555,90 € | +4,68% |
2022 | 313.871.224,99 € | +14,45% |
2023 | 273.460.954,07 € | -12,87% |
2024 | 359.259.905,51 € | +31,38% |
Comparativa interanual por conceptos
- Deute públic
- Seguretat i mobilitat ciutadana
- Vivenda i urbanisme
- Benestar comunitari
- Medi ambient
- Pensions
- Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats
- Serveis socials i promoció social
- Foment de l'ocupació
- Sanitat
- Educació
- Cultura
- Esport
- Comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses
- Transport públic
- Infraestructures
- Altres actuacions de caràcter econòmic
- Òrgans de govern
- Serveis de caràcter general
- Administració financera i tributària
- Transferencias a otras administraciones públicas