logo gobierno abierto

TRANSPARÈNCIA: PUBLICITAT ACTIVA

On va els meus diners? - Comparativa Interanual per conceptes

Seguretat i mobilitat ciutadana

Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Seguretat i mobilitat ciutadana 52.350.088,35 € 56.306.587,92 € (+7,56%) 58.408.203,78 € (+3,73%) 58.606.896,41 € (+0,34%) 60.256.534,70 € (+2,81%) 57.109.024,10 € (-5,22%) 66.739.012,30 € (+16,86%)
Administració general de la seguretat i protecció civil 1.071.163,09 € 964.909,67 € (-9,92%) 1.038.607,88 € (+7,64%) 1.287.895,47 € (+24,00%) 627.833,51 € (-51,25%) 627.833,51 € (+0,00%) 935.586,00 € (+49,02%)
Seguretat i orde públic 29.371.317,36 € 31.954.161,73 € (+8,79%) 32.907.243,16 € (+2,98%) 33.014.511,88 € (+0,33%) 33.693.935,41 € (+2,06%) 33.596.930,41 € (-0,29%) 39.444.391,08 € (+17,40%)
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 9.877.756,15 € 10.580.016,34 € (+7,11%) 10.734.996,39 € (+1,46%) 10.446.679,96 € (-2,69%) 11.798.937,27 € (+12,94%) 10.242.233,54 € (-13,19%) 11.397.756,60 € (+11,28%)
Mobilitat urbana 678.346,12 € 199.901,00 € (-70,53%) 246.725,00 € (+23,42%) 236.727,00 € (-4,05%) 166.831,46 € (-29,53%) 166.830,46 € (+0,00%) 92.402,00 € (-44,61%)
Protecció civil 526.779,79 € 413.101,32 € (-21,58%) 496.677,95 € (+20,23%) 542.478,77 € (+9,22%) 421.531,91 € (-22,30%) 421.530,91 € (+0,00%) 350.735,43 € (-16,79%)
Servei de prevenció i extinció d'incendis 10.824.725,84 € 12.194.497,86 € (+12,65%) 12.983.953,40 € (+6,47%) 13.078.603,33 € (+0,73%) 13.547.465,14 € (+3,58%) 12.053.665,27 € (-11,03%) 14.518.141,19 € (+20,45%)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Unión Europea