Año | Presupuestado | % año anterior |
---|---|---|
2018 | 248.514.348,61 € | |
2019 | 257.669.212,27 € | +3,68% |
2020 | 261.997.771,58 € | +1,68% |
2021 | 274.252.555,90 € | +4,68% |
2022 | 313.871.224,99 € | +14,45% |
2023 | 273.460.954,07 € | -12,87% |
2024 | 359.259.905,51 € | +31,38% |
Comparativa interanual por conceptos
- Deuda pública
- Seguridad y movilidad ciudadana
- Vivienda y urbanismo
- Bienestar comunitario
- Medio ambiente
- Pensiones
- Otras prestaciones económicas a favor de empleados
- Servicios sociales y promoción social
- Fomento del empleo
- Sanidad
- Educación
- Cultura
- Deporte
- Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
- Transporte público
- Infraestructuras
- Otras actuaciones de carácter económico
- Órganos de gobierno
- Servicios de carácter general
- Administración financiera y tributaria
- Transferencias a otras administraciones públicas