logo gobierno abierto

TRANSPARENCIA: PUBLICIDAD ACTIVA

¿Dónde va mi dinero? - Comparativa Interanual por conceptos

Servicios de carácter general

Detalle por subconceptos

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Servicios de carácter general 27.945.778,86 € 30.941.475,67 € (+10,72%) 34.449.039,88 € (+11,34%) 34.095.964,98 € (-1,02%) 36.162.375,83 € (+6,06%) 33.649.014,08 € (-6,95%) 40.099.324,30 € (+19,17%)
Administración general 24.357.530,20 € 27.680.511,87 € (+13,64%) 31.292.525,68 € (+13,05%) 30.918.803,23 € (-1,19%) 32.883.962,33 € (+6,36%) 30.370.600,58 € (-7,64%) 36.548.042,77 € (+20,34%)
Información básica y estadística 518.571,26 € 452.972,72 € (-12,65%) 433.936,26 € (-4,20%) 437.003,62 € (+0,71%) 398.554,85 € (-8,80%) 398.554,85 € (+0,00%) 480.360,80 € (+20,53%)
Participación ciudadana 898.505,84 € 1.126.954,34 € (+25,43%) 1.028.878,77 € (-8,70%) 976.124,81 € (-5,13%) 910.846,27 € (-6,69%) 910.846,27 € (+0,00%) 902.345,20 € (-0,93%)
Atención a los ciudadanos 1.040.000,00 € 425.000,00 € (-59,13%) 415.000,00 € (-2,35%) 415.000,00 € (+0,00%) 415.000,00 € (+0,00%) 415.000,00 € (+0,00%) 415.000,00 € (+0,00%)
Imprevistos y funciones no clasificadas 1.131.171,56 € 1.256.036,74 € (+11,04%) 1.278.699,17 € (+1,80%) 1.349.033,32 € (+5,50%) 1.554.012,38 € (+15,19%) 1.554.012,38 € (+0,00%) 1.753.575,53 € (+12,84%)
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Logo Unión Europea