¿Dónde va mi dinero? - Comparativa Interanual por conceptos

Bienestar comunitario

Detalle por subconceptos

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bienestar comunitario 44.772.556,01 € 47.206.804,71 € (+5,44%) 47.462.147,34 € (+0,54%) 49.535.704,51 € (+4,37%) 53.343.371,94 € (+7,69%) 52.820.544,70 € (-0,98%) 70.024.497,04 € (+32,57%)
Recogida, gestión y tratamiento de residuos 20.520.674,88 € 20.887.402,21 € (+1,79%) 21.192.844,85 € (+1,46%) 22.119.778,12 € (+4,37%) 24.869.118,89 € (+12,43%) 24.869.113,89 € (+0,00%) 31.421.608,47 € (+26,35%)
Limpieza viaria 17.386.675,40 € 17.858.578,34 € (+2,71%) 17.873.771,79 € (+0,09%) 18.738.962,20 € (+4,84%) 20.386.693,09 € (+8,79%) 20.386.693,09 € (+0,00%) 22.470.338,69 € (+10,22%)
Cementerio y servicios funerarios 1.061.838,15 € 2.055.537,66 € (+93,58%) 2.139.381,87 € (+4,08%) 2.056.806,27 € (-3,86%) 669.673,05 € (-67,44%) 669.672,05 € (+0,00%) 5.904.889,87 € (+781,76%)
Alumbrado público 5.803.367,58 € 6.405.286,50 € (+10,37%) 6.256.148,83 € (-2,33%) 6.620.157,92 € (+5,82%) 7.417.886,91 € (+12,05%) 6.895.065,67 € (-7,05%) 10.227.660,01 € (+48,33%)
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Logo Unión Europea