logo gobierno abierto

TRANSPARÈNCIA: PUBLICITAT ACTIVA

On va els meus diners? - Comparativa Interanual per conceptes

Educació

Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Educació 11.018.201,36 € 12.121.872,77 € (+10,02%) 11.829.745,79 € (-2,41%) 14.897.575,22 € (+25,93%) 21.130.937,73 € (+41,84%) 12.522.319,90 € (-40,74%) 13.962.202,00 € (+11,50%)
Administració general d'educació 414.321,33 € 492.832,51 € (+18,95%) 514.731,84 € (+4,44%) 478.800,60 € (-6,98%) 388.564,12 € (-18,85%) 388.564,12 € (+0,00%) 529.866,70 € (+36,37%)
Funcionament de centres ensenyança infantil i primària i educació especial 10.362.898,54 € 11.287.665,17 € (+8,92%) 10.913.150,82 € (-3,32%) 13.977.120,20 € (+28,08%) 20.465.451,21 € (+46,42%) 11.856.833,38 € (-42,06%) 13.157.212,17 € (+10,97%)
Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria 205.981,49 € 241.375,09 € (+17,18%) 233.531,05 € (-3,25%) 273.904,42 € (+17,29%) 276.922,40 € (+1,10%) 276.922,40 € (+0,00%) 275.123,13 € (-0,65%)
Serveis complementaris d'educació 35.000,00 € 100.000,00 € (+185,71%) 168.332,08 € (+68,33%) 167.750,00 € (-0,35%) 0,00 € (-100,00%) 0,00 € 0,00 €
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Unión Europea