On va els meus diners? - Comparativa Interanual per conceptes

Cultura

Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cultura 13.682.255,14 € 16.209.089,65 € (+18,47%) 16.721.736,74 € (+3,16%) 16.150.977,44 € (-3,41%) 18.479.382,56 € (+14,42%) 14.198.129,37 € (-23,17%) 18.239.648,42 € (+28,47%)
Administració general de cultura 868.831,07 € 1.025.899,10 € (+18,08%) 893.095,98 € (-12,95%) 884.669,12 € (-0,94%) 931.057,59 € (+5,24%) 871.057,59 € (-6,44%) 1.214.273,43 € (+39,40%)
Biblioteques i arxius 1.285.251,94 € 1.231.208,08 € (-4,20%) 1.243.137,01 € (+0,97%) 1.190.995,46 € (-4,19%) 1.247.816,10 € (+4,77%) 1.247.812,10 € (+0,00%) 1.418.908,43 € (+13,71%)
Equipaments culturals i museus 2.287.980,22 € 2.340.392,85 € (+2,29%) 2.663.630,41 € (+13,81%) 2.676.737,12 € (+0,49%) 3.046.600,68 € (+13,82%) 2.794.594,68 € (-8,27%) 2.445.691,93 € (-12,48%)
Promoció cultural 4.862.981,57 € 4.919.606,16 € (+1,16%) 5.052.252,82 € (+2,70%) 5.270.012,40 € (+4,31%) 5.396.062,08 € (+2,39%) 5.084.061,08 € (-5,78%) 5.917.766,67 € (+16,40%)
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 1.644.482,21 € 3.197.708,01 € (+94,45%) 2.917.721,43 € (-8,76%) 2.557.542,29 € (-12,34%) 3.674.093,94 € (+43,66%) 648.104,75 € (-82,36%) 3.100.604,47 € (+378,41%)
Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 602,00 € 400.602,00 € (+66.445,18%) 479.741,38 € (+19,76%) 2,00 € (-100,00%) 2,00 € (+0,00%) 2,00 € (+0,00%) 2,00 € (+0,00%)
Festes populars i festejos 2.732.126,13 € 3.093.673,45 € (+13,23%) 3.472.157,71 € (+12,23%) 3.571.019,05 € (+2,85%) 4.183.750,17 € (+17,16%) 3.552.497,17 € (-15,09%) 4.142.401,49 € (+16,61%)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Unión Europea