logo gobierno abierto

TRANSPARÈNCIA: PUBLICITAT ACTIVA

On va els meus diners? - Comparativa Interanual per conceptes

Administració financera i tributària

Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Administració financera i tributària 6.386.112,96 € 6.973.551,55 € (+9,20%) 7.032.159,87 € (+0,84%) 7.334.240,37 € (+4,30%) 7.741.404,23 € (+5,55%) 7.691.399,23 € (-0,65%) 8.383.591,95 € (+9,00%)
Política econòmica i fiscal 1.097.111,71 € 1.260.214,25 € (+14,87%) 1.313.588,43 € (+4,24%) 1.392.779,44 € (+6,03%) 1.323.104,15 € (-5,00%) 1.323.104,15 € (+0,00%) 1.545.149,76 € (+16,78%)
Gestió del sistema tributari 2.291.800,68 € 2.584.544,15 € (+12,77%) 2.487.098,17 € (-3,77%) 2.410.986,82 € (-3,06%) 2.703.499,08 € (+12,13%) 2.653.499,08 € (-1,85%) 3.128.864,23 € (+17,91%)
Gestió del patrimoni 347.404,61 € 421.225,22 € (+21,25%) 506.173,90 € (+20,17%) 604.843,59 € (+19,49%) 494.792,51 € (-18,19%) 494.788,51 € (+0,00%) 330.930,43 € (-33,12%)
Gestió del deute i de la tresoreria 2.649.795,96 € 2.707.567,93 € (+2,18%) 2.725.299,37 € (+0,65%) 2.925.630,52 € (+7,35%) 3.220.008,49 € (+10,06%) 3.220.007,49 € (+0,00%) 3.378.647,53 € (+4,93%)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Unión Europea