logo gobierno abierto

TRANSPARÈNCIA: PUBLICITAT ACTIVA

On va els meus diners? - Comparativa Interanual per conceptes

Vivenda i urbanisme

Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vivenda i urbanisme 8.505.497,99 € 13.045.270,99 € (+53,37%) 13.376.689,94 € (+2,54%) 15.434.720,55 € (+15,39%) 19.265.273,16 € (+24,82%) 8.508.671,92 € (-55,83%) 25.047.372,31 € (+194,37%)
Administració general de vivenda i urbanisme 603,00 € 603,00 € (+0,00%) 603,00 € (+0,00%) 303,00 € (-49,75%) 303,00 € (+0,00%) 303,00 € (+0,00%) 303,00 € (+0,00%)
Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urb. 4.481.887,56 € 4.700.405,93 € (+4,88%) 5.512.200,66 € (+17,27%) 5.450.463,37 € (-1,12%) 4.971.272,00 € (-8,79%) 4.971.268,47 € (+0,00%) 5.131.967,01 € (+3,23%)
Vivenda 1.638.487,00 € 2.820.447,00 € (+72,14%) 2.360.907,00 € (-16,29%) 1.574.019,00 € (-33,33%) 1.548.568,00 € (-1,62%) 893.577,00 € (-42,30%) 3.591.993,00 € (+301,98%)
Vies públiques 2.384.520,43 € 5.523.815,06 € (+131,65%) 5.502.979,28 € (-0,38%) 8.409.935,18 € (+52,83%) 12.745.129,00 € (+51,55%) 2.643.523,45 € (-79,26%) 16.323.109,30 € (+517,48%)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Unión Europea