Se relacionan los contratos en trámite y/o ejecución, sobre los que se basan las diferentes actuaciones que desarrollan las Unidades Ejecutoras
Relación de contratos mayores gestionados en el ámbito de la Edusi durante al año 2022
COD |
NOMBRE |
TIPO |
PROC ADJ |
VALOR ESTIMADO /ADJUD CON IVA |
ESTADO |
PERFIL CONTRAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicio de gestión, mantenimiento y actualización de las redes sociales de la concejalía de cultura |
Servicios | Abierto simplificado |
32.081,78 |
En Licitación | 04/22 | |
Desarrollo y ejecución de un "Programa de intervención con colectivos vulnerables: jóvenes y personas mayores" confinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje 12 "Desarrollo urbano" del programa operativo de crecimiento sostenible, para la programación 2014-2020. "Una manera de hacer Europa" | Servicios | Abierto | 252.133,20€ | En Evaluación | 136/21 | |
Servicio de creación y ejecución del programa "La incubadora de impulsa cultura Proyecta de las ICC´s", cofinanciado por la Comisión Europea con cargo al FEDER dentro del eje 12 "Eje urbano" del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. "Una manera de hacer Europa" | Otros servicios | Abierto | 258.534,05 € | Resuelta | 1-21-ALD-0001 | |
Desarrollo de un cuadro de mando para la concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, cofinanciado por el Fondo Europero De Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje "Desarrollo Urbano" del programa operativo de crecimiento sostenible, para la programación 2014-2020. "Una manera de hacer Europa" | Servicios | Abierto Simplificado | 16.983,35€ | Resuelta | 127/21 | |
Suministro y montaje de mobiliario, con criterios medioambientales, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integrado EDUSI, Area las Cigarreras del municipio de Alicante, cofinanciado con el Fondo Europero (FEDER), mediante el programa operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020 "Una manera de hacer Europa", dividido en dos lotes | Suministros Adquisición | Abierto Simplificado | 29.980,17€ | Resuelta | 116/21 | |
Servicio de creación y ejecución del programa "Residencias Creativas en las Cigarreras" Lote 5: Residencias para la investigación Interdisciplinar | Servicio | Abierto | 35.541,43 € | Resuelta | 32/22 | |
Servicio de Creación y ejecución del programa "Residencias Creativas en las cigarreras" Lote 3: Residencias para la creación artística audiovisual. | Servicio | Abierto | 33.977,00 € | Resuelta | 32/22 | |
Servicio de Creación y ejecución del programa "Residencias Creativas en las Cigarreras" Lote 4: Residencias para la creación fotográfica | Servicio | Abierto | 33.758,00 € | Resuelta | 32/22 | |
Servicio de Creación y ejecución del progrmaa "Residencias Creativas en las Cigarreras" Lote 2: Residencias para la creación de música electrónica experimental. | Servicio | Abierto | 30.482,14 € | Resuelta | 32/22 | |
Servicio de Creación y ejecución del programa "Residencias Creativas en las Cigarreras" | Servicio | Abierto | 35.541,43 € | Resuelta | 32/22 | |
Suministro con instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado interior del Castillo de Santa Barbara ámbito del EDUSI Las Cigarreras cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), mediante el programa operativo de crecimiento sostenible para la programación 2014-2020 Una manera de hacer Europa | Suministro | Abierto | 668.464,50 € | Resuelta | 69/21 | |
Proyecto de mejora de la eficiencia energética en el Mercado Central de Alicante, ámbito del EDUSI Las Cigarreras cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante el Programa operativo de crecimiento sostenible para la Programación 2014-2020 "Una manera de hacer Europa" | Suministro | Abierto | 696.504,76 € | Resuelta | 104/21 | |
Servicio de consultoría para la gestión y la investigación social en el marco de la EDUSI, Área las Cigarreras, cofinanciado por la CE con cargo al FEDER, dentro del Eje 13 Asistencia Técnica del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020 "Una manera de hacer Europa" y por el proyecto sucesor "Alicante entre Castillos" |
Servicio | Abierto | 216.726,63 € | Resuelto | 51/22 | |
Gestión y ejecución del "Programa de acciones culturales EDUSI-PANORAMA Las Cigarreras", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Eje 12 "Desarrollo Urbano" del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa | Servicio | Abierto | 105.400 € | Resuelto | 44/22 | |
Servicio para la gestión y ejecución del "Programa Edusiart. Un proyecto de cambio - Panorama las Cigarreras", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Eje 12 "Desarrollo Urbano" del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa. | Servicio | Abierto | 83.000 € | Resuelto | 47/22 | |
Servicios de dirección facultativa y coordinación seguridad y salud del Proyecto de ejecución rehabilitación de la Fase I, Antigua Casa de Misericordia, dividido en 2 Lotes, en el marco de la estrategia desarrollo urbano sostenible EDUSI Área Las Cigarreras, cofinanciado por FEDER dentro del Programa Operativo Crecimiento Sostenible 2014-2020 Una manera de hacer Europa | Servicio | Abierto | 282.225,02 | Resuelto | 110/22 | |